北京凯兴德茂FC-B系列热球风速仪
供应便携式热球风速计FC-B系列热球风速仪是以测量风速为基本功能,又将风温、相对湿度测量功能组合而一的仪表,是一种便携式、智能化的低风速测量仪表,在测量管道环境及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织,各种风速实验等方面有广泛用途。
北京凯兴德茂FC-B系列热球风速仪
供应便携式热球风速计FC-B系列热球风速仪主要技术功能和特点:
☆ 根据不同规格,可同时测量和同时显示风速、风温、相对湿度、风压,并显示在同一屏幕上,一目了然。各功能的传感器在同一测头上,不需更换传感器,操作极为简便。
☆ 可配套打印机,打印测量结果;可增加PC机的通讯接口,与计算机通讯(选配)。
供应便携式热球风速计FC-B系列热球风速仪选型表:
型号 | 风速 | 风温 | 风量 | 风压 | 相对湿度 | 数据存储 | 数字显示 | 可选功能 |
FC-B-30 | 可测 | 可选 | √ | VP | ||||
FC-B-30W | 可测 | 可测 | 可选 | √ | SP | |||
FC-B-30L | 可测 | 可测 | 可选 | √ | √ | VP | ||
FC-B-30WL | 可测 | 可测 | 可测 | 可选 | √ | √ | P | |
FC-B-30WS | 可测 | 可测 | 可选 | 可测 | √ | SP | ||
FC-B-30WLS | 可测 | 可测 | 可测 | 可选 | 可测 | √ | √ | P |
性能 | 精度:10米以内Z大误差不大于0.3米/秒;30米以内Z大误差不大于1.0米/秒 | |||||||
分辨率:0.01 | ||||||||
温度:0~50度 | ||||||||
湿度:0~90%RH | ||||||||
风压:风速≤10米/秒,差压量程为0~65Pa;风速≤30米/秒,差压量程为0~600Pa; | ||||||||
备注:1、P代表增加风压功能;2、V代表增加电压输出功能; 3、S代表增加RS232通讯接口;4、可选配打印机 | ||||||||
电源电压 | 5#电池4节,6V | |||||||
传感器长度 | 引线3米,测杆0.62米,测杆直径φ11毫米 | |||||||
工作环境 | 温度0~50oC,相对湿度<90%RH | |||||||
外型尺寸 | 187×84×46mm(长×宽×厚) | |||||||
其他功能 | 可选择只测风速的单功能风速仪 | |||||||
选配功能 | 可配打印机,PC机的通讯接口 | |||||||
备注 | 加装风压2800元,配电压输出600元,配通讯接口750元,配打印机1800元 |
供应便携式热球风速计FC-B系列热球风速仪北京凯迪莱特仪器设备有限公司专业生产供应。